![]() |
電流:400A,600A,1200A
功率:2600W,4000W,8000W
FT6800N系列超低電壓大電流直流電子負載是在FT6800系列大功率電子負載的基礎上,針對低壓大電流測試場景衍生開發出來的一款電子負載,具有FT6800系列的各項功能和特征。
FT6800N系列超低電壓大電流直流電子負載的電壓為0~40V可調, 單臺電流好大可達1200A, 低壓帶載能力好高可達0.6V@1200A。產品具備高精度,高可靠性,是您測試的優良選擇。
特點
l 具有FT6800系列的各項功能和特征;
l 支持外部模擬量編程控制;
l 低壓帶載能力好高可達0.6V@1200A;
l 電池容量及電池內阻測試功能;
l 恒電壓、恒電流、恒電阻和恒功率四種測試模式;
l 模擬短路功能;
l 主/從級聯操作模式,可實現多達10臺負載間的并聯操作;
l TFT彩色液晶屏,高亮度,寬視角,信息顯示更全面;
l 20KHz的瞬態測試功能,可設置上升、下降斜率;
l 提供多種遠程接口:GPIB、RS232及USB;
l 序列測試功能支持多種模式的長時間測試;
l 過電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接等全方位智能保護功能。
電池放電測試
為方便電池測試,FT6800N系列提供了電池放電測試功能。電池放電時允許采用定態或者動態的方式進行測試。放電測試過程中,可測量電池的放電電量(AH、WH)以及總的放電時間。
應用
燃料電池測試、CPU及功率器件的供電系統測試及其他低壓大電流測試場景。
型號 | 描述 | 訂貨號 |
FT6826N(2.6KW/40V/400A) | FT6826N | |
FT6840N(4KW/40V/600A) | FT6840N | |
FT6880N(8KW/40V/1200A) | FT6880N |
參數
型號 | FT6826N | FT6840N | FT6880N | |||
電壓 | 40V | 40V | 40V | |||
電流 | 400A | 600A | 1200A | |||
功率 | 2,600W | 4,000W | 8,000W | |||
滿電流好低操作電壓 | 0.6V/400A | 0.6V/600A | 0.6V/1200A | |||
恒電流模式 | ||||||
量程 | 0-40A | 0-400A | 0-60A | 0-600A | 0-120A | 0-1200A |
分辨率 | 0.7mA | 8mA | 1mA | 10mA | 2mA | 20mA |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |
恒電壓模式 | ||||||
量程 | 0-40V | 0-40V | 0-40V | |||
分辨率 | 0.7mV | 0.7mV | 0.5mV | |||
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | |||
恒功率模式 | ||||||
量程 | 0‐2,600W | 0‐4,000W | 0‐8,000W | |||
分辨率 | 50mW | 70mW | 140mW | |||
精度 | 0.5%+1%F.S. | 0.5%+1%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | |||
恒電阻模式 | ||||||
量程 | 0.064~512Ω | 0.013~107Ω | 0.007~54Ω | |||
精度 | 0.35%+0.006 S | 0.35%+0.03 S | 0.35%+0.06 S | |||
分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |||
斜率 | ||||||
電流斜率 | 2-160A/ms | 160-8000A/ms | 4-240A/ms | 240-12000A/ms | 8-480A/ms | 480-24000A/ms |
電壓斜率 | 0.2-10V/ms | 10-100V/ms | 0.2-10V/ms | 10-100V/ms | 0.2-10V/ms | 10-100V/ms |
功率斜率 | 2-160A/ms | 160-8000A/ms | 4-240A/ms | 240-12000A/ms | 8-480A/ms | 480-24000A/ms |
電阻斜率 | 2-160A/ms | 160-8000A/ms | 4-240A/ms | 240-12000A/ms | 8-480A/ms | 480-24000A/ms |
測量 | ||||||
電壓測量 | ||||||
量程 | 0‐40V | 0‐40V | 0‐40V | |||
分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |||
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
電流測量 | ||||||
量程 | 0‐40A | 0‐400A | 0‐60A | 0‐600A | 0‐120A | 0‐1200A |
分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |||
精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |
功率測量 | ||||||
量程 | 0-2,600W | 0-4,000W | 0-8,000W | |||
分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |||
精度 | 0.5%+1%F.S. | 0.5%+1%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | |||
瞬態測量 | ||||||
T1&T2 | 0.025‐60ms | 1‐60000ms | 0.025‐60ms | 1‐60000ms | 0.025‐60ms | 1‐60000ms |
分辨率 | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms |
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm |
溫度規格 | ||||||
保護溫度 | 85℃ | 85℃ | 85℃ | |||
操作溫度 | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | |||
滿功率操作溫度 | 0 ~ 25℃ | 0 ~ 25℃ |
0 ~ 25℃ |